Børn Tøj Size Chart
| Størrelse CM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Talje | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Hofte | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
*Målingerne henviser til kropsstørrelse, ikke tøjdimensioner.
| Størrelse CM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Talje | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Hofte | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
*Målingerne henviser til kropsstørrelse, ikke tøjdimensioner.
Søg i vores shop
Måske synes du også om...
Din kurv er tom
Shop nu